SEPARATING FUNNELS pear shape, stem in line with cone
** EUD IS REQUIRED**
SIZES – 25ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1L, 2L
Cat no | Nominal capacity | Socket size | Cone size | Body diameter |
SFD 25/1 | 25 ml | 14/23 | 14/23 | 40 mm |
SFD 50/1 | 50 ml | 14/23 | 14/23 | 50 mm |
SFD 50/2 | 50 ml | 19/26 | 19/26 | 50 mm |
SFD 100/1 | 100 ml | 14/23 | 14/23 | 60 mm |
SFD 100/2 | 100 ml | 19/26 | 19/26 | 60 mm |
SFD 125/1 | 125 ml | 14/23 | 14/23 | ~ 62 mm |
SFD 125/3 | 125 ml | 24/29 | 24/29 | ~ 62 mm |
SFD 250/1 | 250 ml | 14/23 | 14/23 | 85 mm |
SFD 250/2 | 250 ml | 19/26 | 19/26 | 85 mm |
SFD 250/3 | 250 ml | 24/29 | 24/29 | 85 mm |
SFD 250/4 | 250 ml | 29/32 | 29/32 | 85 mm |
SFD 500/2 | 500 ml | 19/26 | 19/26 | 100 mm |
SFD 500/3 | 500 ml | 24/29 | 24/29 | 100 mm |
SFD 1L/2 | 1000 ml | 19/26 | 19/26 | 135 mm |
SFD 1L/3 | 1000 ml | 24/29 | 24/29 | 135 mm |
SFD 2L/53 | 2000 ml | 34/35 | 24/29 | 170 mm |
LABSUPPLY AUSTRALIA
Laboratory Equipment
Interchangeable
Glassware
SEPARATING FUNNELS