CAPSULE COUNTING BOARDS for size ‘0’ & ‘1’ capsules
Cat no. | Capacity | Capsule Size |
CAPSCC 80/1-0 | 80 | 1-0 |
CAPSCC 80/2-3 | 80 | 2-3 |
CAPSCC 80/4-5 | 80 | 4-5 |
CAPSCC 80/00-000 | 80 | 00-000 |
CAPSCC 100/1-0 | 100 | 1-0 |
CAPSCC 100/2-3 | 100 | 2-3 |
CAPSCC 100/4-5 | 100 | 4-5 |
CAPSCC 100/00-000 | 100 | 00-000 |
CAPSCC 180/1-0 | 180 | 1-0 |
CAPSCC 180/2-3 | 180 | 2-3 |
CAPSCC 180/4-5 | 180 | 4-5 |
CAPSCC 180/00-000 | 180 | 00-000 |
LABSUPPLY AUSTRALIA
Laboratory Equipment
SERUM VIALS