VACUUM DESICCATOR clear, with plate and stopcock
Cat no. | Inner diameter | Height from plate to flange | Total height | Diameter of plate | Brand |
DESV 150 | 150 mm | 80 mm | 280 mm | 135 mm | Kimble/Bomex |
DESV 180 | 180 mm | 100 mm | 320 mm | 160 mm | Kimble/Bomex |
DESV 210 | 210 mm | 120 mm | 390 mm | 185 mm | Kimble/Bomex |
DESV 240 | 240 mm | 130 mm | 420 mm | 205 mm | Kimble/Bomex |
DESVG 250 | 250 mm | 140 mm | 450 mm | 240 mm | Germany |
DESV 300 | 300 mm | 165 mm | 550 mm | 275 mm | Kimble/Bomex |
DESV 350 | 350 mm | 185 mm | 490 mm | 295 mm | Kimble/Bomex |
DESVG 300 | 300 mm | 165 mm | 550 mm | 275 mm | Germany |
LABSUPPLY AUSTRALIA
Laboratory Equipment
General Glassware
DESICCATOR